Ürün Bilgileri:
Ferahlatıcı Aloe Vera içeriği ile cildinizin nazikçe temizlenmesine ve ferahlamasına yardımcı olur.
• Aloe vera özleri ile zenginleştirilmiş, taze ve yumuşak kokulu yüz temizleme jeli.
• Yumuşak dokusu ile cildinizdeki fazla yağın, kirin ve hafif makyajın, cildinizi tahriş etmeden nazikçe
temizlenmesine yardımcı olur.
• Aloe vera özleri cildinizin yumuşak ve nemli bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
• İlave paraben içermez. Sülfat içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde:
B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera ve hindistan cevizinden elde edilmiş temizleyici içerikler bulunmaktadır.
Ferahlatıcı Aloe Vera içeriği ile cildinizin nazikçe temizlenmesine ve ferahlamasına yardımcı olur.
• Aloe vera özleri ile zenginleştirilmiş, taze ve yumuşak kokulu yüz temizleme jeli.
• Yumuşak dokusu ile cildinizdeki fazla yağın, kirin ve hafif makyajın, cildinizi tahriş etmeden nazikçe
temizlenmesine yardımcı olur.
• Aloe vera özleri cildinizin yumuşak ve nemli bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
• İlave paraben içermez. Sülfat içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde:
B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera ve hindistan cevizinden elde edilmiş temizleyici içerikler bulunmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 4 | 231,84 | 927,36 |
| 6 | 154,56 | 927,36 |