Ürün Bilgileri:
- Yarım çay kaşığı ile hazırlanan içecek, porsiyon başına yaklaşık 6 kcal içerir.
- Bu tazeleyici içeceği sıcak ve soğuk olarak keyifle içebilirsiniz.
- 4 Farklı lezzet alternatifi mevcuttur.
*Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
**Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz .Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışın.
- Yarım çay kaşığı ile hazırlanan içecek, porsiyon başına yaklaşık 6 kcal içerir.
- Bu tazeleyici içeceği sıcak ve soğuk olarak keyifle içebilirsiniz.
- 4 Farklı lezzet alternatifi mevcuttur.
*Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
**Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz .Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291,18 | 1.291,18 |
| 4 | 322,80 | 1.291,18 |
| 6 | 215,20 | 1.291,18 |