Ürün Bilgileri:
Cildin nemlenmesine ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olan, Aloe Vera içerikli meyve kokulu alkol
içermeyen tonik.
- Sabah ve akşam düzenli kullandığınızda; serumdan, günlük nemlendiriciden veya gece kreminden
aldığınız sonuçların etkisinin artmasına yardımcı olur. - Cildinizi nazikçe temizlemenize yardımcı olur.
- Kuruma hissi olmadan, cildinizi tazelenmiş ve temizlenmiş hissetmenize yardımcı olur.
- İlave paraben içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde;
B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera ve Potasyum mineralleri bulunmaktadır.
Cildin nemlenmesine ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olan, Aloe Vera içerikli meyve kokulu alkol
içermeyen tonik.
- Sabah ve akşam düzenli kullandığınızda; serumdan, günlük nemlendiriciden veya gece kreminden
aldığınız sonuçların etkisinin artmasına yardımcı olur. - Cildinizi nazikçe temizlemenize yardımcı olur.
- Kuruma hissi olmadan, cildinizi tazelenmiş ve temizlenmiş hissetmenize yardımcı olur.
- İlave paraben içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde;
B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera ve Potasyum mineralleri bulunmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 741,94 | 741,94 |
| 4 | 185,49 | 741,94 |
| 6 | 123,66 | 741,94 |