Ürün Bilgileri:
Cilt esnekliğini arttıran bu ürün, yaşlanma belirtilerinin görünümünde azalmaya yardımcı olur.*
- Bu serumun, sabah ve akşam kullanımı, en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olur.
- Çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
- Yalnızca 7 günde, ciltteki yumuşaklık, pürüzsüzlük ve parlaklığın dikkat çekici gelişimi, klinik olarak test
edilmiştir.* - İlave paraben içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde;
B3 vitamini, C ve E vitaminleri ve Aloe Vera, kestane tohumu özü ve Peptit bulunmaktadır.
*2, 4 ve 7 günlük süreçlerle denekler üzerinde pürüzsüzlük, yumuşaklık, aydınlanma, ışıltı ve parlaklık için uzmanlar
tarafından gözlemlenerek test edilmiştir. Deneklerin tamamı 7 günün sonunda, her beş alanda da ilerleme göstermiştir.
Cilt esnekliğini arttıran bu ürün, yaşlanma belirtilerinin görünümünde azalmaya yardımcı olur.*
- Bu serumun, sabah ve akşam kullanımı, en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olur.
- Çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
- Yalnızca 7 günde, ciltteki yumuşaklık, pürüzsüzlük ve parlaklığın dikkat çekici gelişimi, klinik olarak test
edilmiştir.* - İlave paraben içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde;
B3 vitamini, C ve E vitaminleri ve Aloe Vera, kestane tohumu özü ve Peptit bulunmaktadır.
*2, 4 ve 7 günlük süreçlerle denekler üzerinde pürüzsüzlük, yumuşaklık, aydınlanma, ışıltı ve parlaklık için uzmanlar
tarafından gözlemlenerek test edilmiştir. Deneklerin tamamı 7 günün sonunda, her beş alanda da ilerleme göstermiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,89 | 2.399,89 |
| 4 | 599,97 | 2.399,89 |
| 6 | 399,98 | 2.399,89 |