Ürün Bilgileri:
- Liftoff paketlerini her zaman, her yere götürebilirsiniz.
- Tazelik verici her iki aromayı da deneyin: Portakal ve Limon.
* Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
** Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya
tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması
durumlarında doktorunuza danışın.
- Liftoff paketlerini her zaman, her yere götürebilirsiniz.
- Tazelik verici her iki aromayı da deneyin: Portakal ve Limon.
* Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
** Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya
tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması
durumlarında doktorunuza danışın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 548,76 | 548,76 |
| 4 | 137,19 | 548,76 |
| 6 | 91,46 | 548,76 |