Ürün Bilgileri
- Protein ve temel besinlerin birleşiminden oluşan lezzetli bir öğündür.
- Formül 1, aralarında B vitaminleri, C Vitamini, kalsiyum ve demir bulunan 22 vitamin ve mineral içerir.
- Kilo kontrolü için, günde iki öğün bu lezzetli Shake'i tercih edip ve bir öğün sağlıklı yemek yiyebilirsiniz.
- İdeal kilonuzu koruyabilmek için günde bir öğün bu lezzetli Shake'i tercih edip ve iki öğün sağlıklı yemek yiyebilirsiniz.
*Formül 1 Shake'lerin kalorisi sınırlanmış bir diyette diğer gıdalar ve düzenli yapılan egzersizle birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Yeterli miktarda sıvı alımını sürdürmeniz ve bu talimatları belirtildiği şekilde uygulamanız önem taşımaktadır.
**Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
***Herbalife herhangi bir kilo kontrol programına başlamadan önce doktora danışmanızı tavsiye eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 869,37 | 869,37 |
| 4 | 217,34 | 869,37 |
| 6 | 144,90 | 869,37 |