Ürün Bilgileri:
- C Vitamini ile yaşil çay ve mate yaprağı gibi özel seçilmiş bitki karışımları içerir.
*Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
**Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.
- C Vitamini ile yaşil çay ve mate yaprağı gibi özel seçilmiş bitki karışımları içerir.
*Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
**Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.034,46 | 1.034,46 |
| 4 | 258,62 | 1.034,46 |
| 6 | 172,41 | 1.034,46 |