Ürün genel bakış:
- D vitamini ve mineral içeren kalsiyum takviyeedici gıda.
- Yüksek miktarda kalsiyum ve D vitamini içerir.
- Kalsiyum normal kemiklerin ve dişlerin korunması için gereklidir.
*Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
**Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 418,88 | 418,88 |
| 4 | 104,72 | 418,88 |
| 6 | 69,81 | 418,88 |