Ürün Bilgileri:
- L-Arjinin, L-Sitrulin ve vitaminler içerir.
- Yüksek C ve E vitaminleri, folik asit içerir.
* Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
** Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi
edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında
doktorunuza danışın.
- L-Arjinin, L-Sitrulin ve vitaminler içerir.
- Yüksek C ve E vitaminleri, folik asit içerir.
* Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
** Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi
edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında
doktorunuza danışın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.592,63 | 1.592,63 |
| 4 | 398,16 | 1.592,63 |
| 6 | 265,44 | 1.592,63 |