Ürün Bilgileri:
- Herbalife Protein Bar, yüksek protein içeriğine sahiptir.
- Her bir bar 10g protein içerir.
- Her bir bar, B vitaminleri (B6 ve B12), protein ve karbonhidrat içerir.
- Atıştırmalık olarak günde 1 veya 2 defa tüketebilirsiniz.
* Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
** Bu ürün dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile sağlıklı yaşam
tarzının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
- Herbalife Protein Bar, yüksek protein içeriğine sahiptir.
- Her bir bar 10g protein içerir.
- Her bir bar, B vitaminleri (B6 ve B12), protein ve karbonhidrat içerir.
- Atıştırmalık olarak günde 1 veya 2 defa tüketebilirsiniz.
* Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.
** Bu ürün dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile sağlıklı yaşam
tarzının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 656,95 | 656,95 |
| 4 | 164,24 | 656,95 |
| 6 | 109,49 | 656,95 |